493 220 zł9 100 zł/m²
Nieruchomości na sprzedaż Elbląg
132 oferty
493 740 zł9 000 zł/m²
385 000 zł5 303 zł/m²
532 125 zł9 900 zł/m²
410 000 zł8 723 zł/m²
619 000 zł10 995 zł/m²
482 825 zł8 900 zł/m²
449 000 zł4 891 zł/m²
360 000 zł8 491 zł/m²
476 984 zł10 340 zł/m²
424 663 zł10 340 zł/m²
610 057 zł10 890 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Elbląg i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.